• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg tây ban nha
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Real Madrid 36 29 6 1 61 93
2 FC Barcelona 36 24 7 5 31 79
3 Girona 36 23 6 7 30 75
4 Atletico Madrid 36 23 4 9 28 73
5 At. Bilbao 36 17 11 8 21 62
6 Real Sociedad 36 15 12 9 12 57
7 Real Betis 36 14 14 8 5 56
8 Villarreal 36 14 9 13 0 51
9 Valencia 36 13 9 14 -3 48
10 Getafe 36 10 13 13 -10 43
11 Alaves 36 11 9 16 -11 42
12 Sevilla FC 36 10 11 15 -3 41
13 Osasuna 36 11 8 17 -14 41
14 Las Palmas 36 10 8 18 -14 38
15 Vallecano 36 8 14 14 -15 38
16 Celta Vigo 36 9 10 17 -12 37
17 Mallorca 36 7 15 14 -12 36
18 Cadiz 36 6 14 16 -24 32
19 Granada CF 36 4 9 23 -33 21
20 Almeria 36 2 11 23 -37 17

.Bảng xếp hạng là bảng thống kê dựa theo thành tích mỗi đội bóng đạt được. Những con số trên bảng xếp bạng này sẽ là minh chứng cho thực lực của từng CLB.