• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg Đức
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Leverkusen 33 27 6 0 64 87
2 Bayern Munich 33 23 3 7 51 72
3 Stuttgart 33 22 4 7 35 70
4 RB Leipzig 33 19 7 7 38 64
5 Borussia Dortmund 33 17 9 7 21 60
6 Frankfurt 33 11 13 9 1 46
7 Hoffenheim 33 12 7 14 -2 43
8 Freiburg 33 11 9 13 -12 42
9 Heidenheim 33 9 12 12 -8 39
10 Augsburg 33 10 9 14 -9 39
11 Bremen 33 10 9 14 -9 39
12 Wolfsburg 33 10 7 16 -13 37
13 M´Gladbach 33 7 13 13 -7 34
14 Bochum 33 7 12 14 -29 33
15 Mainz 33 6 14 13 -14 32
16 Berlin 33 8 6 19 -26 30
17 1 FC Koln 33 5 12 16 -29 27
18 Darmstadt 33 3 8 22 -52 17

.Bảng xếp hạng là bảng thống kê dựa theo thành tích mỗi đội bóng đạt được. Những con số trên bảng xếp bạng này sẽ là minh chứng cho thực lực của từng CLB.