• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
ngoại hạng anh
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Man City 37 27 7 3 60 88
2 Arsenal 37 27 5 5 61 86
3 Liverpool 37 23 10 4 43 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 20 68
5 Hotspur 37 19 6 12 10 63
6 Chelsea 37 17 9 11 13 60
7 Newcastle 37 17 6 14 21 57
8 Man United 37 17 6 14 -3 57
9 West Ham 37 14 10 13 -12 52
10 Brighton 37 12 12 13 -5 48
11 AFC Bournemouth 37 13 9 15 -12 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 -6 46
13 Wolverhampton 37 13 7 17 -13 46
14 Fulham FC 37 12 8 17 -8 44
15 Everton 37 13 9 15 -10 40
16 Brentford 37 10 9 18 -7 39
17 Nottingham Forest 37 8 9 20 -19 29
18 Luton 37 6 8 23 -31 26
19 Burnley 37 5 9 23 -36 24
20 Sheffield United 37 3 7 27 -66 16

.Bảng xếp hạng là bảng thống kê dựa theo thành tích mỗi đội bóng đạt được. Những con số trên bảng xếp bạng này sẽ là minh chứng cho thực lực của từng CLB.