• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg Ý
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Inter Milan 36 29 5 2 67 92
2 AC Milan 36 22 8 6 29 74
3 Bologna FC 36 18 13 5 24 67
4 Juventus Turin 36 18 13 5 21 67
5 Atalanta Bergamasca 35 19 6 10 26 63
6 AS Roma 36 17 9 10 19 60
7 Lazio Roma 36 18 5 13 10 59
8 ACF Fiorentina 36 15 9 12 13 54
9 SSC Napoli 37 13 13 11 7 52
10 FC Torino 36 12 14 10 1 50
11 Genoa FC 36 11 13 12 -1 46
12 SS Monza 1912 36 11 12 13 -9 45
13 US Lecce 36 8 13 15 -20 37
14 Hellas Verona 36 8 10 18 -14 34
15 Udinese Calcio 36 5 18 13 -17 33
16 Cagliari Calcio 36 7 12 17 -27 33
17 Frosinone Calcio 36 7 11 18 -25 32
18 FC Empoli 36 8 8 20 -26 32
19 US Sassuolo 36 7 8 21 -30 29
20 Sportiva Salernitana 36 2 10 24 -48 16

.Bảng xếp hạng là bảng thống kê dựa theo thành tích mỗi đội bóng đạt được. Những con số trên bảng xếp bạng này sẽ là minh chứng cho thực lực của từng CLB.