• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
vĐqg Ả rập xê Út
Giải đấu Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Hilal Riyadh 32 29 3 0 75 90
2 AL Nassr Riyadh 32 25 3 4 56 78
3 AL Ahli Saudi FC 31 17 7 7 27 58
4 AL Taawoun 31 14 10 7 14 52
5 AL Ittihad 32 15 6 11 8 51
6 AL Ettifaq 32 11 12 9 9 45
7 AL Fayha 32 11 10 11 -7 43
8 AL Fateh 32 11 9 12 2 42
9 AL Shabab FC (Ksa) 31 11 8 12 4 41
10 Damac FC 32 10 10 12 2 40
11 Al Khaleej Saihat 32 9 10 13 -9 37
12 AL Raed 32 9 8 15 -8 35
13 AL Wehda (KSA) 32 10 5 17 -14 35
14 Al Tai 32 8 7 17 -26 31
15 Al-Riyadh 31 7 9 15 -25 30
16 Al-Akhdood 32 8 5 19 -21 29
17 Abha 31 8 5 18 -45 29
18 Al Hazem 31 3 11 17 -42 20

.Bảng xếp hạng là bảng thống kê dựa theo thành tích mỗi đội bóng đạt được. Những con số trên bảng xếp bạng này sẽ là minh chứng cho thực lực của từng CLB.